4+1 Daire
Doğu köşesinde, dört yatak odalı ve kilerli geniş aile planı.
- Net alan
- 194–198 m²
- Brüt alan
- 249–255 m²
- Tavan
- 3,05 m net tavan

- Adet
- 21 daire · 6 müsait
- Liste fiyatı
- ₺33,0 mn – ₺36,4 mn
- Dış alan
- teras balkon 32 m²
Plan ve metrekareler
| Giriş holü | 12,6 m² |
|---|---|
| Mutfak | 19,3 m² |
| Kiler | 6,7 m² |
| Banyo | 10,1 m² |
| Ebeveyn banyosu | 11,8 m² |
| Salon | 67,7 m² |
| Yatak odası | 13,0 m² |
| Yatak odası | 13,0 m² |
| Yatak odası | 17,4 m² |
| Ebeveyn yatak odası | 24,4 m² |
| Odaların toplamı | 195,8 m² |
|---|---|
| Teras balkon | 31,7 m² |
- Ayrı kiler
- Çalışma odasına uygun dördüncü oda
- 3,05 m tavan yüksekliği
- Akıllı ev altyapısı

Kalabalık aileler ve evden çalışanlar için düşünülen 4+1, mutfağın yanında ayrı bir kiler ve iki banyo sunar. 68 metrekarelik salon, ormana ve vadiye bakan iki cephe boyunca uzanır.
Odalardan biri çalışma odası olarak kurgulandı: girişe yakın, ses yalıtımlı duvar ve ayrı aydınlatma devresiyle.

Bu tipteki daireler
| Blok | Daire | Kat | Net m² | Cephe | Liste fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 1. kat | 198 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 13 | 2. kat | 195 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 18 | 3. kat | 194 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 23 | 4. kat | 194 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 28 | 5. kat | 195 | Güneybatı · Doğu | ₺36,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 33 | 6. kat | 197 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 8 | 1. kat | 196 | Güney · Doğu | ₺33,4 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 13 | 2. kat | 194 | Güney · Doğu | ₺33,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 18 | 3. kat | 198 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 23 | 4. kat | 196 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 28 | 5. kat | 195 | Güney · Doğu | ₺34,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 33 | 6. kat | 197 | Güney · Doğu | ₺35,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 38 | 7. kat | 196 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 43 | 8. kat | 196 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 8 | 1. kat | 196 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 13 | 2. kat | 197 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 18 | 3. kat | 198 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,0 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 23 | 4. kat | 197 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,1 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 28 | 5. kat | 197 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,5 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| C | 33 | 6. kat | 195 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 38 | 7. kat | 198 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı |








