1+1 Daire
Vadiye bakan, tek yatak odalı ve tamamen güneye açılan kompakt plan.
- Net alan
- 67–71 m²
- Brüt alan
- 89–95 m²
- Tavan
- 2,95 m net tavan

- Adet
- 27 daire · 11 müsait
- Liste fiyatı
- ₺10,6 mn – ₺12,8 mn
- Dış alan
- balkon 12 m²
Plan ve metrekareler
| Giriş holü | 8,4 m² |
|---|---|
| Banyo | 6,2 m² |
| Mutfak | 5,6 m² |
| Salon | 28,6 m² |
| Vestiyer | 5,4 m² |
| Yatak odası | 15,0 m² |
| Odaların toplamı | 69,1 m² |
|---|---|
| Balkon | 11,5 m² |
- Yerden tavana sürme doğrama
- Traverten banyo duvarları
- Ceviz kaplama mutfak dolapları
- Balkonda gizli drenaj kanalı

Salon, mutfak ve yatak odası aynı cepheyi paylaşır; sabah ışığı gün boyu planın derinine kadar ulaşır. Mutfak, girişte kapalı tutulabilen sürgü panelle salondan ayrılır.
Yatak odasının önündeki vestiyer, banyoya ve girişe kısa bir geçiş oluşturur. Balkon, salon ve yatak odası boyunca tek parça uzanır.

Bu tipteki daireler
| Blok | Daire | Kat | Net m² | Cephe | Liste fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 1. kat | 68 | Güneybatı | ₺11,8 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 11 | 2. kat | 69 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 16 | 3. kat | 68 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 21 | 4. kat | 70 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 26 | 5. kat | 68 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 31 | 6. kat | 70 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 36 | 7. kat | 68 | Güneybatı | ₺12,5 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| A | 40 | 8. kat | 69 | Güneybatı | ₺12,8 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 6 | 1. kat | 71 | Güney | ₺11,7 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 11 | 2. kat | 68 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 16 | 3. kat | 71 | Güney | ₺11,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 21 | 4. kat | 70 | Güney | ₺11,9 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 26 | 5. kat | 70 | Güney | ₺12,1 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 31 | 6. kat | 70 | Güney | ₺12,2 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 36 | 7. kat | 68 | Güney | ₺11,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 41 | 8. kat | 69 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 46 | 9. kat | 70 | Güney | ₺12,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 50 | 10. kat | 71 | Güney | ₺12,8 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 6 | 1. kat | 67 | Güneydoğu | ₺10,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 11 | 2. kat | 68 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 16 | 3. kat | 70 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 21 | 4. kat | 70 | Güneydoğu | ₺11,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 26 | 5. kat | 71 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 31 | 6. kat | 67 | Güneydoğu | ₺11,2 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 36 | 7. kat | 70 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 41 | 8. kat | 69 | Güneydoğu | ₺11,7 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 45 | 9. kat | 70 | Güneydoğu | — | Satıldı |








