Daireler
Üç blokta 138 daire. Bir blok seçin, cephe çiziminde bir daireye ya da kat numarasına dokunun; planı, metrekareyi ve durumu görün.
- Müsait
- 50
- Opsiyonlu
- 16
- Satıldı
- 72
Kat numarasına dokunarak o katın planını açın; renkli bir daireye dokunarak ayrıntılarını görün.
Kat planı
| İşlem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Bahçe katı | Bahçe katı | 157 | 203 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 2 | Bahçe katı | Bahçe katı | 157 | 203 | Güneybatı | ₺32,8 mn | Müsait | |
| A | 3 | Bahçe katı | Bahçe katı | 157 | 203 | Güneybatı · Doğu | ₺32,6 mn | Müsait | |
| A | 4 | 1. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneybatı · Batı | ₺25,9 mn | Müsait | |
| A | 5 | 1. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 6 | 1. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güneybatı | ₺11,8 mn | Müsait | |
| A | 7 | 1. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 8 | 1. kat | 4+1 | 198 | 255 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 9 | 2. kat | 3+1 | 143 | 187 | Güneybatı · Batı | ₺25,9 mn | Müsait | |
| A | 10 | 2. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 11 | 2. kat | 1+1 | 69 | 92 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 12 | 2. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | ₺18,4 mn | Müsait | |
| A | 13 | 2. kat | 4+1 | 195 | 251 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 14 | 3. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 15 | 3. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 16 | 3. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 17 | 3. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 18 | 3. kat | 4+1 | 194 | 249 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 19 | 4. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 20 | 4. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneybatı | ₺18,4 mn | Müsait | |
| A | 21 | 4. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 22 | 4. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 23 | 4. kat | 4+1 | 194 | 249 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 24 | 5. kat | 3+1 | 143 | 187 | Güneybatı · Batı | ₺26,6 mn | Müsait | |
| A | 25 | 5. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Opsiyonlu | |
| A | 26 | 5. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 27 | 5. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güneybatı | ₺19,1 mn | Opsiyonlu | |
| A | 28 | 5. kat | 4+1 | 195 | 251 | Güneybatı · Doğu | ₺36,4 mn | Müsait | |
| A | 29 | 6. kat | 3+1 | 143 | 187 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 30 | 6. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Müsait | |
| A | 31 | 6. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 32 | 6. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Müsait | |
| A | 33 | 6. kat | 4+1 | 197 | 253 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 34 | 7. kat–8 | Dubleks | 239 | 305 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 35 | 7. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güneybatı | ₺19,5 mn | Müsait | |
| A | 36 | 7. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güneybatı | ₺12,5 mn | Opsiyonlu | |
| A | 37 | 7. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 38 | 7. kat–8 | Dubleks | 286 | 364 | Güneybatı · Doğu | — | Satıldı | |
| A | 39 | 8. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneybatı | ₺19,6 mn | Müsait | |
| A | 40 | 8. kat | 1+1 | 69 | 92 | Güneybatı | ₺12,8 mn | Opsiyonlu | |
| A | 41 | 8. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneybatı | ₺19,4 mn | Opsiyonlu | |
| B | 1 | Bahçe katı | Bahçe katı | 158 | 204 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 2 | Bahçe katı | Bahçe katı | 157 | 203 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 3 | Bahçe katı | Bahçe katı | 158 | 204 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 4 | 1. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güney · Batı | ₺24,6 mn | Müsait | |
| B | 5 | 1. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güney | ₺17,3 mn | Müsait | |
| B | 6 | 1. kat | 1+1 | 71 | 95 | Güney | ₺11,7 mn | Müsait | |
| B | 7 | 1. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 8 | 1. kat | 4+1 | 196 | 252 | Güney · Doğu | ₺33,4 mn | Opsiyonlu | |
| B | 9 | 2. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 10 | 2. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güney | ₺17,6 mn | Müsait | |
| B | 11 | 2. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 12 | 2. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 13 | 2. kat | 4+1 | 194 | 249 | Güney · Doğu | ₺33,4 mn | Müsait | |
| B | 14 | 3. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güney · Batı | ₺25,1 mn | Opsiyonlu | |
| B | 15 | 3. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güney | ₺17,5 mn | Opsiyonlu | |
| B | 16 | 3. kat | 1+1 | 71 | 95 | Güney | ₺11,9 mn | Müsait | |
| B | 17 | 3. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güney | ₺17,5 mn | Müsait | |
| B | 18 | 3. kat | 4+1 | 198 | 255 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 19 | 4. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 20 | 4. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güney | ₺18,1 mn | Müsait | |
| B | 21 | 4. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güney | ₺11,9 mn | Opsiyonlu | |
| B | 22 | 4. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güney | ₺17,4 mn | Müsait | |
| B | 23 | 4. kat | 4+1 | 196 | 252 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 24 | 5. kat | 3+1 | 146 | 191 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 25 | 5. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güney | ₺17,7 mn | Müsait | |
| B | 26 | 5. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güney | ₺12,1 mn | Müsait | |
| B | 27 | 5. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 28 | 5. kat | 4+1 | 195 | 251 | Güney · Doğu | ₺34,6 mn | Müsait | |
| B | 29 | 6. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 30 | 6. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güney | ₺18,4 mn | Opsiyonlu | |
| B | 31 | 6. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güney | ₺12,2 mn | Opsiyonlu | |
| B | 32 | 6. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güney | ₺17,9 mn | Müsait | |
| B | 33 | 6. kat | 4+1 | 197 | 253 | Güney · Doğu | ₺35,4 mn | Müsait | |
| B | 34 | 7. kat | 3+1 | 143 | 187 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 35 | 7. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 36 | 7. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güney | ₺11,9 mn | Müsait | |
| B | 37 | 7. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 38 | 7. kat | 4+1 | 196 | 252 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 39 | 8. kat | 3+1 | 146 | 191 | Güney · Batı | ₺26,8 mn | Opsiyonlu | |
| B | 40 | 8. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 41 | 8. kat | 1+1 | 69 | 92 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 42 | 8. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 43 | 8. kat | 4+1 | 196 | 252 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 44 | 9. kat–10 | Dubleks | 241 | 307 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 45 | 9. kat | 2+1 | 106 | 141 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 46 | 9. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güney | ₺12,6 mn | Müsait | |
| B | 47 | 9. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 48 | 9. kat–10 | Dubleks | 287 | 366 | Güney · Doğu | — | Satıldı | |
| B | 49 | 10. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güney | ₺18,4 mn | Müsait | |
| B | 50 | 10. kat | 1+1 | 71 | 95 | Güney | ₺12,8 mn | Müsait | |
| B | 51 | 10. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güney | — | Satıldı | |
| C | 1 | Bahçe katı | Bahçe katı | 159 | 205 | Güneydoğu · Batı | — | Satıldı | |
| C | 2 | Bahçe katı | Bahçe katı | 159 | 205 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 3 | Bahçe katı | Bahçe katı | 157 | 203 | Güneydoğu · Doğu | ₺30,7 mn | Müsait | |
| C | 4 | 1. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güneydoğu · Batı | ₺23,5 mn | Müsait | |
| C | 5 | 1. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 6 | 1. kat | 1+1 | 67 | 89 | Güneydoğu | ₺10,6 mn | Müsait | |
| C | 7 | 1. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 8 | 1. kat | 4+1 | 196 | 252 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 9 | 2. kat | 3+1 | 144 | 188 | Güneydoğu · Batı | ₺23,8 mn | Müsait | |
| C | 10 | 2. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 11 | 2. kat | 1+1 | 68 | 91 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 12 | 2. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | ₺16,4 mn | Müsait | |
| C | 13 | 2. kat | 4+1 | 197 | 253 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 14 | 3. kat | 3+1 | 142 | 185 | Güneydoğu · Batı | — | Satıldı | |
| C | 15 | 3. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 16 | 3. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 17 | 3. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneydoğu | ₺16,9 mn | Opsiyonlu | |
| C | 18 | 3. kat | 4+1 | 198 | 255 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,0 mn | Müsait | |
| C | 19 | 4. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneydoğu · Batı | ₺24,4 mn | Müsait | |
| C | 20 | 4. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | ₺16,8 mn | Müsait | |
| C | 21 | 4. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneydoğu | ₺11,4 mn | Müsait | |
| C | 22 | 4. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güneydoğu | ₺16,6 mn | Müsait | |
| C | 23 | 4. kat | 4+1 | 197 | 253 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,1 mn | Müsait | |
| C | 24 | 5. kat | 3+1 | 143 | 187 | Güneydoğu · Batı | ₺24,3 mn | Müsait | |
| C | 25 | 5. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 26 | 5. kat | 1+1 | 71 | 95 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 27 | 5. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | ₺17,1 mn | Müsait | |
| C | 28 | 5. kat | 4+1 | 197 | 253 | Güneydoğu · Doğu | ₺33,5 mn | Opsiyonlu | |
| C | 29 | 6. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneydoğu · Batı | ₺24,9 mn | Müsait | |
| C | 30 | 6. kat | 2+1 | 105 | 139 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 31 | 6. kat | 1+1 | 67 | 89 | Güneydoğu | ₺11,2 mn | Müsait | |
| C | 32 | 6. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 33 | 6. kat | 4+1 | 195 | 251 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 34 | 7. kat | 3+1 | 145 | 189 | Güneydoğu · Batı | ₺25,1 mn | Opsiyonlu | |
| C | 35 | 7. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 36 | 7. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 37 | 7. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | ₺17,4 mn | Müsait | |
| C | 38 | 7. kat | 4+1 | 198 | 255 | Güneydoğu · Doğu | — | Satıldı | |
| C | 39 | 8. kat–9 | Dubleks | 241 | 307 | Güneydoğu · Batı | — | Satıldı | |
| C | 40 | 8. kat | 2+1 | 103 | 137 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 41 | 8. kat | 1+1 | 69 | 92 | Güneydoğu | ₺11,7 mn | Müsait | |
| C | 42 | 8. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güneydoğu | ₺17,3 mn | Müsait | |
| C | 43 | 8. kat–9 | Dubleks | 287 | 366 | Güneydoğu · Doğu | ₺53,5 mn | Opsiyonlu | |
| C | 44 | 9. kat | 2+1 | 102 | 135 | Güneydoğu | ₺17,5 mn | Müsait | |
| C | 45 | 9. kat | 1+1 | 70 | 93 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 46 | 9. kat | 2+1 | 104 | 138 | Güneydoğu | — | Satıldı |
Süzgeçlere uyan daire yok. .
Ödeme seçenekleri
Peşin
Sözleşmede tek ödeme
Peşin ödemelerde liste fiyatı üzerinden ayrıca indirim uygulanır.
Ara ödemeli
%35 peşin, kalanı 24 ay
Altı ayda bir ara ödeme seçeneğiyle aylık taksit düşürülebilir.
Teslimde ödemeli
%50 peşin, %50 teslimde
Tapu devriyle birlikte kalan tutar tek seferde ödenir.
Konut kredisi
Anlaşmalı bankalarla
Kat irtifaklı tapu üzerinden kredi kullanımına uygundur.
Fiyat listesi ve güncel kampanya koşulları satış ofisinde paylaşılır. Seçenekler genel bilgilendirme amaçlıdır; kesin koşullar sözleşmede yer alır.
Sık sorulanlar
Tapu durumu nedir?
Proje için yapı ruhsatı alındı ve kat irtifakı kuruldu. Satın aldığınız dairenin kat irtifaklı tapusu sözleşmenin ardından adınıza devredilir; iskân sonrası kat mülkiyetine geçilir.
Aidat ne kadar olacak?
Kesin aidat, yönetim planı ve ilk yıl bütçesiyle teslimden önce belirlenir. Satış ofisinde daire tipine göre güncel tahmini paylaşıyoruz.
Teslim tarihi ne zaman?
Sözleşmelerdeki teslim tarihi Eylül 2028’dir. İnşaat süreci sayfasında aylık ilerlemeyi ve şantiye günlüğünü takip edebilirsiniz.
Daire içinde değişiklik yapılabilir mi?
Kaba inşaat aşamasına kadar belirli plan değişiklikleri (mutfak açık/kapalı, oda birleştirme) ve malzeme seçenekleri için iç mimari ekibimizle görüşme planlanır.
Evcil hayvan kabul ediliyor mu?
Evet. Sitede evcil hayvan yıkama odası ve ormana açılan yürüyüş parkuru bulunuyor.
Yabancı uyruklu alıcılar satın alabilir mi?
Yasal mevzuat çerçevesinde satış yapılabilir; ekspertiz ve tercüme süreçleri için satış ofisi yönlendirme yapar.









