2+1 Daire
Salonu ve iki yatak odası güneye bakan, ebeveyn banyolu aile planı.
- Net alan
- 102–106 m²
- Brüt alan
- 135–141 m²
- Tavan
- 2,95 m net tavan

- Adet
- 54 daire · 21 müsait
- Liste fiyatı
- ₺16,4 mn – ₺19,6 mn
- Dış alan
- balkon 17 m²
Plan ve metrekareler
| Giriş holü | 8,6 m² |
|---|---|
| Mutfak | 12,2 m² |
| Banyo | 7,2 m² |
| Ebeveyn banyosu | 6,5 m² |
| Salon | 36,0 m² |
| Yatak odası | 14,7 m² |
| Ebeveyn yatak odası | 18,4 m² |
| Odaların toplamı | 103,7 m² |
|---|---|
| Balkon | 17,3 m² |
- Ebeveyn banyosu
- Kapalı mutfak ve kiler dolabı
- Balkonda gizli tente rayı
- Isı pompalı yerden ısıtma

Kapalı mutfak, kuzeydeki servis tarafında; salon ise 7,2 metrelik derinliğiyle planın tam ortasında. Ebeveyn yatak odasının kendi banyosu var, ikinci yatak odası ortak banyoya bir adım uzaklıkta.
Balkon salon ve iki yatak odası boyunca tek parça; gölgeleme için tavanda gizli tente rayı bırakıldı.

Bu tipteki daireler
| Blok | Daire | Kat | Net m² | Cephe | Liste fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 1. kat | 105 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 7 | 1. kat | 105 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 10 | 2. kat | 103 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 12 | 2. kat | 105 | Güneybatı | ₺18,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 15 | 3. kat | 106 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 17 | 3. kat | 104 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 20 | 4. kat | 103 | Güneybatı | ₺18,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 22 | 4. kat | 105 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 25 | 5. kat | 105 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| A | 27 | 5. kat | 106 | Güneybatı | ₺19,1 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| A | 30 | 6. kat | 104 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 32 | 6. kat | 104 | Güneybatı | ₺18,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 35 | 7. kat | 106 | Güneybatı | ₺19,5 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 37 | 7. kat | 105 | Güneybatı | — | Satıldı | |
| A | 39 | 8. kat | 105 | Güneybatı | ₺19,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 41 | 8. kat | 104 | Güneybatı | ₺19,4 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 5 | 1. kat | 105 | Güney | ₺17,3 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 7 | 1. kat | 105 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 10 | 2. kat | 106 | Güney | ₺17,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 12 | 2. kat | 105 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 15 | 3. kat | 104 | Güney | ₺17,5 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 17 | 3. kat | 104 | Güney | ₺17,5 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 20 | 4. kat | 106 | Güney | ₺18,1 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 22 | 4. kat | 102 | Güney | ₺17,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 25 | 5. kat | 103 | Güney | ₺17,7 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 27 | 5. kat | 103 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 30 | 6. kat | 106 | Güney | ₺18,4 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 32 | 6. kat | 103 | Güney | ₺17,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 35 | 7. kat | 103 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 37 | 7. kat | 103 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 40 | 8. kat | 104 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 42 | 8. kat | 105 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 45 | 9. kat | 106 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 47 | 9. kat | 105 | Güney | — | Satıldı | |
| B | 49 | 10. kat | 102 | Güney | ₺18,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 51 | 10. kat | 104 | Güney | — | Satıldı | |
| C | 5 | 1. kat | 104 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 7 | 1. kat | 103 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 10 | 2. kat | 102 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 12 | 2. kat | 103 | Güneydoğu | ₺16,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 15 | 3. kat | 104 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 17 | 3. kat | 105 | Güneydoğu | ₺16,9 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| C | 20 | 4. kat | 103 | Güneydoğu | ₺16,8 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 22 | 4. kat | 102 | Güneydoğu | ₺16,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 25 | 5. kat | 103 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 27 | 5. kat | 104 | Güneydoğu | ₺17,1 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 30 | 6. kat | 105 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 32 | 6. kat | 103 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 35 | 7. kat | 104 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 37 | 7. kat | 104 | Güneydoğu | ₺17,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 40 | 8. kat | 103 | Güneydoğu | — | Satıldı | |
| C | 42 | 8. kat | 102 | Güneydoğu | ₺17,3 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 44 | 9. kat | 102 | Güneydoğu | ₺17,5 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 46 | 9. kat | 104 | Güneydoğu | — | Satıldı |








