3+1 Daire
Köşe konumlu, iki cepheden ışık alan üç yatak odalı plan.
- Net alan
- 142–146 m²
- Brüt alan
- 185–191 m²
- Tavan
- 2,95 m net tavan

- Adet
- 21 daire · 9 müsait
- Liste fiyatı
- ₺23,5 mn – ₺26,8 mn
- Dış alan
- teras balkon 24 m²
Plan ve metrekareler
| Giriş holü | 11,2 m² |
|---|---|
| Mutfak | 16,8 m² |
| Banyo | 9,6 m² |
| Ebeveyn banyosu | 10,4 m² |
| Salon | 51,2 m² |
| Yatak odası | 9,5 m² |
| Yatak odası | 9,5 m² |
| Ebeveyn yatak odası | 25,8 m² |
| Odaların toplamı | 144,0 m² |
|---|---|
| Teras balkon | 24,0 m² |
- Çift cephe, köşe konum
- Kapalı mutfak + yemek nişi
- 2 metre derin teras balkon
- Ebeveyn banyosunda traverten küvet

Blokların köşesine yerleşen 3+1, salonunu hem vadiye hem de yan cepheye açar. 51 metrekarelik salon, yemek masası ve oturma grubunu ayrı köşelere yerleştirmeye yetecek derinlikte.
Üç yatak odası tek bir koridor üzerinde toplanır; ebeveyn odası planın en sakin köşesinde, kendi banyosuyla birlikte.

Bu tipteki daireler
| Blok | Daire | Kat | Net m² | Cephe | Liste fiyatı | Durum | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 1. kat | 145 | Güneybatı · Batı | ₺25,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 9 | 2. kat | 143 | Güneybatı · Batı | ₺25,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 14 | 3. kat | 145 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 19 | 4. kat | 145 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| A | 24 | 5. kat | 143 | Güneybatı · Batı | ₺26,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| A | 29 | 6. kat | 143 | Güneybatı · Batı | — | Satıldı | |
| B | 4 | 1. kat | 144 | Güney · Batı | ₺24,6 mn | Müsait | Seçicide aç |
| B | 9 | 2. kat | 144 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 14 | 3. kat | 144 | Güney · Batı | ₺25,1 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| B | 19 | 4. kat | 145 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 24 | 5. kat | 146 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 29 | 6. kat | 144 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 34 | 7. kat | 143 | Güney · Batı | — | Satıldı | |
| B | 39 | 8. kat | 146 | Güney · Batı | ₺26,8 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |
| C | 4 | 1. kat | 144 | Güneydoğu · Batı | ₺23,5 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 9 | 2. kat | 144 | Güneydoğu · Batı | ₺23,8 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 14 | 3. kat | 142 | Güneydoğu · Batı | — | Satıldı | |
| C | 19 | 4. kat | 145 | Güneydoğu · Batı | ₺24,4 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 24 | 5. kat | 143 | Güneydoğu · Batı | ₺24,3 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 29 | 6. kat | 145 | Güneydoğu · Batı | ₺24,9 mn | Müsait | Seçicide aç |
| C | 34 | 7. kat | 145 | Güneydoğu · Batı | ₺25,1 mn | Opsiyonlu | Seçicide aç |








