Yerinde alım randevusu
Gün ve saati seçin, adresinizi yazın; alım ekibi aracıyla gelsin, yükü kantara biz taşıyalım. Kantar hesabından geldiyseniz parti özetiniz hazır.
Ekip çıkışları
- Hafta içi
- 08:00 – 16:30, 6 çıkış
- Cumartesi
- 08:00 – 12:30, 4 çıkış
- Pazar
- Kapalı
- Bölge
- İzmir, 16 ilçe
3.000 kg üzeri ve 60 km içindeki alımlarda nakliye ücretsizdir (örnek kural).
- İlk uygun gün
- Bugünden itibaren
- Çıkış
- Günde 6 ekip
- Fiş
- E-posta ve SMS ile
- Ödeme
- Tartım sonrası
İlçelere göre örnek nakliye
Kamyonet ve kamyon çıkışları için örnek ücretler. 3.000 kg üzeri ve 60 km içi alımlar ücretsiz; 10.000 kg üzeri partiler 120 km’ye kadar ücretsiz.
| İlçe | Mesafe | Kamyonet | Kamyon | 3.000 kg üzeri |
|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 6 km | 730 ₺ | 1.980 ₺ | Ücretsiz |
| Foça | 26 km | 1.010 ₺ | 2.580 ₺ | Ücretsiz |
| Menemen | 31 km | 1.080 ₺ | 2.730 ₺ | Ücretsiz |
| Bergama | 52 km | 1.380 ₺ | 3.360 ₺ | Ücretsiz |
| Dikili | 66 km | 1.570 ₺ | 3.780 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Çiğli | 44 km | 1.270 ₺ | 3.120 ₺ | Ücretsiz |
| Karşıyaka | 52 km | 1.380 ₺ | 3.360 ₺ | Ücretsiz |
| Bayraklı | 57 km | 1.450 ₺ | 3.510 ₺ | Ücretsiz |
| Bornova | 61 km | 1.500 ₺ | 3.630 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Konak | 63 km | 1.530 ₺ | 3.690 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Buca | 69 km | 1.620 ₺ | 3.870 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Gaziemir | 72 km | 1.660 ₺ | 3.960 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Kemalpaşa | 76 km | 1.710 ₺ | 4.080 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Torbalı | 89 km | 1.900 ₺ | 4.470 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Menderes | 92 km | 1.940 ₺ | 4.560 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |
| Kınık | 78 km | 1.740 ₺ | 4.140 ₺ | 10 t üzeri ücretsiz |




