Günlük alım fiyatları
On yedi fiyat sınıfında bugünün örnek alım fiyatı, düne göre değişim ve son 30 günün seyri. Liste iş günlerinde 08:30’da yayımlanır; kesin fiyat kantar tartımı ve kalite kontrolünden sonra fişe yazılır.
Fiyat hattı
0232 000 00 01- Liste
- 13 Kasım 2026 · 08:30
- Kantar
- Pzt–Cum 07:30–18:30 · Cmt 08:00–15:00
Fiyatlar örnektir; parti büyüklüğü ve kaliteye göre teyit edilir.
- Fiyat sınıfı
- 17
- Malzeme ailesi
- 8
- Liste saati
- 08:30
- Birim
- ₺/kg, KDV hariç
| Sınıf | Bugün | Düne göre | 30 gün | 30 g aralık | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Soyma bakırParlak, izolesiz tel; birinci sınıf | 498,00₺/kg | düştü %0,9 | 479,42–521,55 | Hesaba ekle | |
| DKP kırpıntıTemiz soğuk sac, pres ve kalıp artığı | 15,40₺/kg | düştü %0,3 | 14,11–15,44 | Hesaba ekle | |
| Ağır demir6 mm ve üzeri profil, şase, konstrüksiyon | 14,65₺/kg | düştü %0,5 | 14,60–15,07 | Hesaba ekle | |
| Hafif demirİnce sac, beyaz eşya gövdesi, karışık | 12,90₺/kg | yükseldi %0,4 | 12,69–13,16 | Hesaba ekle | |
| Demir talaşıTorna ve freze talaşı, yağı süzülmüş | 10,75₺/kg | düştü %0,4 | 10,71–11,98 | Hesaba ekle | |
| Bakır kabloSoyulmamış, kalın kesit; bakır oranı %60+ | 266,00₺/kg | düştü %0,7 | 262,90–272,94 | Hesaba ekle | |
| Bakır boruTesisat ve klima borusu, lehimli / yanık | 452,00₺/kg | yükseldi %1,1 | 438,22–454,60 | Hesaba ekle | |
| Alüminyum profilTemiz doğrama ve cephe profili | 112,50₺/kg | yükseldi %0,6 | 101,65–113,02 | Hesaba ekle | |
| Döküm alüminyumJant, motor bloğu, şanzıman kutusu | 88,20₺/kg | yükseldi %1,1 | 80,98–88,20 | Hesaba ekle | |
| Alüminyum tenekeİçecek kutusu, preslenmiş ya da torbalı | 54,30₺/kg | düştü %0,9 | 53,97–55,63 | Hesaba ekle | |
| Sarı pirinçVana, musluk, rakor; demirsiz | 318,00₺/kg | düştü %0,8 | 284,48–320,56 | Hesaba ekle | |
| Pirinç talaşıKuru, yağı süzülmüş talaş | 286,00₺/kg | düştü %0,8 | 277,79–291,23 | Hesaba ekle | |
| Paslanmaz 304Levha, boru, mutfak ekipmanı | 61,80₺/kg | yükseldi %0,9 | 54,90–61,80 | Hesaba ekle | |
| Paslanmaz 316Molibdenli; kimya ve denizcilik | 93,40₺/kg | yükseldi %0,4 | 92,42–96,02 | Hesaba ekle | |
| Kurşun-asit aküAraç, forklift, UPS aküsü; kasalı | 38,90₺/kg | yükseldi %0,7 | 37,76–38,90 | Hesaba ekle | |
| Karışık kabloİnce kumanda, data, tesisat; Cu %35–45 | 168,00₺/kg | yükseldi %1,0 | 153,68–168,00 | Hesaba ekle | |
| Elektronik kartKarışık anakart ve güç kartı | 96,00₺/kg | yükseldi %1,4 | 89,85–96,00 | Hesaba ekle |
Bu grupta sınıf yok.
Fiyatı ne belirler?
Aynı ailedeki iki parti çok farklı fiyat alabilir. Farkı dört şey yaratır; hepsi fişte ayrıca yazılır.
- Saflık ve sınıf
- Parlak soyma bakır ile lehimli boru, temiz profil ile boyalı profil ayrı sınıftır. Analiz gerekirse el tipi analizörle yapılır.
- Ekler ve kir
- Plastik, ahşap, yağ, toprak ve başka metal ağırlıktan düşülür (kesinti). Ayrıştırılmış parti kesintisiz tartılır.
- Miktar ve düzen
- Büyük ve düzenli partilerde nakliye ücretsizdir; sözleşmeli alımda fiyat referansa bağlanır.
- Piyasa
- Liste metal piyasasının günlük seyrine göre güncellenir. Panodaki seri örnektir, gerçek borsa verisi değildir.
Sınıf rehberi
Her sınıfın kabul ölçütü ve en sık karıştırıldığı komşu sınıf. Emin değilseniz fotoğrafını WhatsApp’tan gönderin.
| Sınıf | Aile | Kabul ölçütü | Örnek ₺/kg | Düne göre |
|---|---|---|---|---|
| DKP kırpıntı | Demir-çelik | Temiz soğuk sac, pres ve kalıp artığı | 15,40 | düştü %0,3 |
| Ağır demir | Demir-çelik | 6 mm ve üzeri profil, şase, konstrüksiyon | 14,65 | düştü %0,5 |
| Hafif demir | Demir-çelik | İnce sac, beyaz eşya gövdesi, karışık | 12,90 | yükseldi %0,4 |
| Demir talaşı | Demir-çelik | Torna ve freze talaşı, yağı süzülmüş | 10,75 | düştü %0,4 |
| Soyma bakır | Bakır | Parlak, izolesiz tel; birinci sınıf | 498,00 | düştü %0,9 |
| Bakır kablo | Bakır | Soyulmamış, kalın kesit; bakır oranı %60+ | 266,00 | düştü %0,7 |
| Bakır boru | Bakır | Tesisat ve klima borusu, lehimli / yanık | 452,00 | yükseldi %1,1 |
| Alüminyum profil | Alüminyum | Temiz doğrama ve cephe profili | 112,50 | yükseldi %0,6 |
| Döküm alüminyum | Alüminyum | Jant, motor bloğu, şanzıman kutusu | 88,20 | yükseldi %1,1 |
| Alüminyum teneke | Alüminyum | İçecek kutusu, preslenmiş ya da torbalı | 54,30 | düştü %0,9 |
| Sarı pirinç | Pirinç | Vana, musluk, rakor; demirsiz | 318,00 | düştü %0,8 |
| Pirinç talaşı | Pirinç | Kuru, yağı süzülmüş talaş | 286,00 | düştü %0,8 |
| Paslanmaz 304 | Paslanmaz | Levha, boru, mutfak ekipmanı | 61,80 | yükseldi %0,9 |
| Paslanmaz 316 | Paslanmaz | Molibdenli; kimya ve denizcilik | 93,40 | yükseldi %0,4 |
| Kurşun-asit akü | Akü, kablo, AEEE | Araç, forklift, UPS aküsü; kasalı | 38,90 | yükseldi %0,7 |
| Karışık kablo | Akü, kablo, AEEE | İnce kumanda, data, tesisat; Cu %35–45 | 168,00 | yükseldi %1,0 |
| Elektronik kart | Akü, kablo, AEEE | Karışık anakart ve güç kartı | 96,00 | yükseldi %1,4 |




